| 大床房 | 价格有效期:2012-2-8 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双床房 | 价格有效期:2012-2-8 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2012-2-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥278 | ¥278 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨大床房 | 价格有效期:2012-2-8 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2012-2-8 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥278 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




- 前台接待3人全职







